
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中葡職業技術學校 &#187; &#187; 平面設計課程</title>
	<atom:link href="https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?cat=24&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp</link>
	<description>Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>恭喜高三設計彭雅妍同學獲得HEALING MASTER「情緒健康有方法」海報設計比賽學生組優異獎</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9496</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9496#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 01:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[許 劍媚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9496</guid>
		<description><![CDATA[彭雅姸同學的參賽作品名為《通往「情緒健康」之梯》。當中設計每一階梯上寫有令自己情緒健康的方法，不分先後;階梯一 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xdj266r x126k92a">
<div dir="auto">彭雅姸同學的參賽作品名為《通往「情緒健康」之梯》。當中設計每一階梯上寫有令自己情緒健康的方法，不分先後;階梯一級一級由下而上越來越完整，代表情緒健康的程度;而荊棘代表著負面情緒；包裹著破碎的階梯，代表負面情緒影響著情緒健康。而階梯盡頭的門代表著這是人生的一個重要課題，通過學習適當地表達、處理情緒，成功跨越情緒陷阱。<a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2022/11/317085941_637537781567820_6144343455068500722_n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9499" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2022/11/317085941_637537781567820_6144343455068500722_n-300x212.jpg" alt="317085941_637537781567820_6144343455068500722_n" width="300" height="212" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2022/11/316807581_637537291567869_7351205216554045460_n-e1669685854546.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9498" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2022/11/316807581_637537291567869_7351205216554045460_n-212x300.jpg" alt="316807581_637537291567869_7351205216554045460_n" width="212" height="300" /></a></div>
</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D9496&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=9496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高一、高二設計班同學參觀“悅者——梁子恆專題插畫展”及“精神與自然—佐藤晃一平面設計展”</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9295</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9295#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 03:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[11月30日下午，本校高中平面設計課程高一及高二級同學在專業科導師帶領下，分別到澳門卑第圍及南灣舊法院大樓，參 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9296" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展1-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展1" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9297" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展2-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展2" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9298" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展3-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展3" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展4-e1639105639655.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9299" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展4-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展4" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9300" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展5-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展5" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展6-e1639105621191.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9301" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展6-225x300.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展6" width="225" height="300" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展7-e1639105605913.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9302" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/12/20211130梁子恆及佐藤晃一作品展7-300x225.jpg" alt="20211130梁子恆及佐藤晃一作品展7" width="300" height="225" /></a>11月30日下午，本校高中平面設計課程高一及高二級同學在專業科導師帶領下，分別到澳門卑第圍及南灣舊法院大樓，參觀“悅者—梁子恆專題插畫展”及“精神與自然—佐藤晃一平面設計展”。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本地知名插畫師梁子恆舉辦“悅者——梁子恆專題插畫展”，一共展出十二幅作品，地點在卑第圍的弘藝峰創作社；梁子恆先生是澳門著名插畫師，他的作品在風格及構圖上，影響了不少本地插畫師，同時，他亦積極培養本地插畫人材。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另一個參觀展覽—“精神與自然—佐藤晃一平面設計展”，佐藤晃一先生是日本戰後新一代的平面設計師中傑出的代表人物之一，屢獲國際肯定。這次展覽展期至12月31日，地點於南灣舊法院大樓。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>這次參觀讓同學認識到本地及國際設計師的作品，對同學的設計課程學習，提升視野和眼界，啟發創作，獲益良多。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D9295&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=9295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高二設計班同學考取中國「社會藝術水平考級」素描三級證書</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9155</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9155#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 02:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=9155</guid>
		<description><![CDATA[本校平面設計課程為提升學生學習效能、增加專業實踐機會，與課程合作機構澳門旅遊學院，為本校高二設計班17位同學， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/05/-e1621476854849.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9156 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2021/05/考取素描三級證書-300x183.jpg" alt="考取素描三級證書" width="300" height="183" /></a>本校平面設計課程為提升學生學習效能、增加專業實踐機會，與課程合作機構澳門旅遊學院，為本校高二設計班17位同學，報考「中國藝術水平考級」素描三級考試，並於2020年11月3日完成考試。考試由中國藝術科技研究所澳門考區辦公室特派一位考官，以及旅遊學院創意藝術課程的兩位導師，一同在場監考，在3小時內完成考試。經過評委們的嚴謹評核後，17位同學都獲通過考核，並於本年4月獲發素描三級證書。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「社會藝術水平考級」是中國社會藝術協會為推動藝術教育，以考試形式對藝術愛好者進行的測試。開考專業分三大類，共十一個專業，包括：中國畫(花鳥、山水、人物)，書法(軟筆、硬筆書法)，西洋畫(素描、速寫、水粉、水彩、油畫、漫畫)。以考級形式作為藝術教學的輔助評估手段，有助提高藝術愛好者的興趣及對自我藝術水平的檢測，有助於開拓社會藝術教育的新途徑，其認受性獲中國內地社會及各大學高度認可。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D9155&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=9155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設計課程同學參加澳門設計周活動花絮</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8996</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8996#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[11月24日下午，高中平面設計課程高一及高二級同學在專業科導師帶領下，到澳門媽閣上街的當代藝術中心，參加本年度 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/f1761d63-b42b-4cde-a4ee-f958e298d7d6.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8997 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/f1761d63-b42b-4cde-a4ee-f958e298d7d6-300x225.jpg" alt="f1761d63-b42b-4cde-a4ee-f958e298d7d6" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/ffa12ae4-97d4-4221-8b64-304cfeb83e7c.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8998 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/ffa12ae4-97d4-4221-8b64-304cfeb83e7c-300x225.jpg" alt="ffa12ae4-97d4-4221-8b64-304cfeb83e7c" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/c4bd224e-919b-4b90-93a3-82e87a10d9b7.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9000 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/c4bd224e-919b-4b90-93a3-82e87a10d9b7-300x225.jpg" alt="c4bd224e-919b-4b90-93a3-82e87a10d9b7" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/750c4cd4-3f9f-45e2-a1a1-8a8189e9ff4d.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9001 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/12/750c4cd4-3f9f-45e2-a1a1-8a8189e9ff4d-300x225.jpg" alt="750c4cd4-3f9f-45e2-a1a1-8a8189e9ff4d" width="300" height="225" /></a>11月24日下午，高中平面設計課程高一及高二級同學在專業科導師帶領下，到澳門媽閣上街的當代藝術中心，參加本年度的澳門設計周活動。是次活動由澳門設計師協會發起及主辦、澳門設計中心協辦。澳門設計周踏入第六屆，藉由設計講座、展覽及音樂會，建構設計與大眾溝通橋樑。設計周活動內容豐富，有本地設計師的設計展，亦有與大灣區合作的設計計劃。</p>
<p>活動中， 同學們對澳門插畫師的作品有較深刻印象，因為作品貼近生活，有大街小巷的描繪，有人與事交織的日常生活，作品裡處處可見熟悉的澳門景象，讓人倍感親切。部份作品亦添加了奇幻元素，如可走動的公仔小人，或變大了的人和貓，畫面生動有趣，配合獨特的色彩效果，令人覺得寧靜愜意。</p>
<p>同學們透過是次參觀，加深了對澳門設計師的認識和了解到他們的工作範疇，對同學們思考往後的生涯規劃，有莫大裨益。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D8996&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=8996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平面設計課程高二級同學參加「中國藝術水平考級」素描3級考試</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8942</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8942#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 03:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8942</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 為提升本校平面設計課程之專業學習水平及認受性，合辦該課程之學術機構—澳門旅遊學院， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_8946" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_4.jpg"><img class="wp-image-8946 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_4-300x225.jpg" alt="中國藝術水平考級 ( 素描3級 )_4" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">在考場上，同學們把課堂上學習到的素描技巧熟練地發揮出來，為這次考試竭盡所能，慕求達到理想的成績。</p></div>
<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8945" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_3-300x225.jpg" alt="中國藝術水平考級 ( 素描3級 )_3" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8944" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_2-300x225.jpg" alt="中國藝術水平考級 ( 素描3級 )_2" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8943" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2020/11/中國藝術水平考級-素描3級-_1-300x225.jpg" alt="中國藝術水平考級 ( 素描3級 )_1" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>為提升本校平面設計課程之專業學習水平及認受性，合辦該課程之學術機構—澳門旅遊學院，於2019年11月成功申辦了「中國藝術水平考級」，授權開設認證考試。2020年11月3日，澳門旅遊學院首次為平面設計課程高二級學生，舉辦了素描3級考試，參加人數共17人；由中國藝術科技研究所—社會藝術水平考級之澳門考區辦公室特派一位考官，連同旅遊學院創意藝術課程的兩位導師一起在場監考，嚴格看守了學生的考試情況和規則，並順利在3小時內完成考試。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「中國藝術水平考級」是中國社會藝術協會（CAA）為廣泛藝術教育、提高藝術素質、規範社會藝術教學標準及推動社會藝術教育健康發展等宗旨，以考試形式對學習藝術的愛好者進行測試；考試作品經中國藝術科技研究所考級評審通過後，可獲發「社會藝術水平考級證書」。其證書之認受性備受中國內地社會及各大學高度認可。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D8942&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=8942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平面設計課程學生參與“斯國斯民 &#8211; 學校藝術推廣” 活動獲益良多</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8646</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8646#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 02:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 澳門藝博館一直致力推廣普及藝術教育。適逢在舉辦“斯國斯民—俄羅斯國立特列季亞夫畫廊精品展”期間， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0789.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8644 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0789-300x231.jpg" alt="IMG_0789" width="300" height="231" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0788.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8643 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0788-300x224.jpg" alt="IMG_0788" width="300" height="224" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0787.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8642 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0787-300x224.jpg" alt="IMG_0787" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0793.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8645 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0793-300x224.jpg" alt="IMG_0793" width="300" height="224" /></a>澳門藝博館一直致力推廣普及藝術教育。適逢在舉辦“斯國斯民—俄羅斯國立特列季亞夫畫廊精品展”期間，同時展開“斯國斯民 &#8211; 學校藝術推廣”活動，其中一項內容是由本澳藝術家黎小傑先生親臨學校作油畫演示。本校高中平面設計課程於4月9日組織了高二及高三兩級學生一同參與是次演示活動。當中由畫家黎小傑先生親自作導賞，帶領平面設計課程的學生游走於其創作的展示。黎小傑先生由油畫的各種用具開始講解，剖析及即席示範繪畫了一幅寫實油畫，全個過程解說清淅精煉，帶出油畫顏料覆蓋力強的特性，調製出多個不同色階的細膩層次，透過現場示範，同學們對油畫藝術有了初步的認識。同時，希望藉著這此活動和隨後參觀的 “斯國斯民”展覽，可以讓同學們見識俄羅斯精謹細節的描繪技巧和瞭解現實主義油畫的魅力。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D8646&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=8646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平面設計課程學生參觀“斯國斯民—俄羅斯國立特列季亞夫畫廊精品展”深受啟發</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8631</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8631#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8631</guid>
		<description><![CDATA[　本校於4月16日下午組織了高中平面設計課程高二及高三級同學在專業科導師帶領下，到澳門藝術博物館參觀“斯國斯民 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_07811-e1556003947694.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8636 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_07811-300x225.jpg" alt="IMG_0781" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0786-e1556003935824.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8635 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0786-300x225.jpg" alt="IMG_0786" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0776.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8633 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0776-300x225.jpg" alt="IMG_0776" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0770-e1556003915782.jpg"><img class="aligncenter wp-image-8632 size-medium" src="http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0770-300x225.jpg" alt="IMG_0770" width="300" height="225" /></a>　本校於4月16日下午組織了高中平面設計課程高二及高三級同學在專業科導師帶領下，到澳門藝術博物館參觀“斯國斯民—俄羅斯國立特列季亞夫畫廊精品展”。</p>
<p>是次展覽透過不同的展品展現了俄羅斯從18世紀末至20世紀中葉的主要藝術風格和趨勢，以不同角度反映俄羅斯美術的獨特面貌，以及近200年來俄羅斯民族的群像、生活習慣和特色；展品名家匯聚，如克拉姆斯柯依、列賓、希施金、馬科夫斯基等，讓學生能與俄羅斯大師級藝術家的原作相遇，進行近距離的視覺對話，為他們帶來充滿異國風情的藝術體驗，從而品味到俄羅斯油畫藝術對新中國初期油畫，以及其民族化的影響。</p>
<p>在澳門藝術博物館導賞員的解說下，展覽由莫斯科和聖彼德堡的景觀揭開序幕，同時展出民俗文化、大自然景觀、不同階層的人物肖像、靜物等。同學們通過欣賞這些作品，透過不同角度，反映俄羅斯美術的獨特面貌，以及上述時期俄羅斯民族的綜合形象、生活習慣和特色。所有作品皆出自著名畫家和雕塑家，如克拉姆斯柯依、列賓、希施金、馬科夫斯基等。</p>
<p>高二級同學在參觀展覽後，並隨即於展場內進行室內寫生描繪練習；而高三級同學則由導師帶領，繼續參觀另一個展覽－“大英博物館館藏意大利文藝復興素描展”，該展覽展出來自42位大師的52幅素描作品，是次參觀確能增長同學們的藝術修養及擴闊其創作視野。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.elctp.k12.edu.mo%2Felctp%2F%3Fp%3D8631&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=lucida grande&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?feed=rss2&#038;p=8631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平面設計課程同學參加電子繪圖工作坊“Procreate  使用入門”花絮</title>
		<link>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8609</link>
		<comments>https://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8609#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平面設計課程]]></category>
		<category><![CDATA[校園動態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elctp.k12.edu.mo/elctp/?p=8609</guid>
		<description><![CDATA[       2019年4月2日上午，高三平面設計課程15名同學在專業科目導師的帶領下，前往路氹城銀河Appl [&#8230;]]]></description>
